BUENOS AIRES, PROVINCE OF... DL-BONDS .. | 91,70% | USD | 18,371% | 1,7 Jahre | niedrig | -- |
BUENOS AIRES, PROVINCE OF... DL-BONDS .. | 76,00% | USD | 17,764% | 4,6 Jahre | niedrig | -- |
BUENOS AIRES, PROVINCE OF... DL-BONDS .. | 75,80% | USD | 16,871% | 7,0 Jahre | niedrig | -- |
BUENOS AIRES, PROVINCE OF... DL-NOTES .. | 73,00% | USD | 14,495% | 14,2 Jahre | niedrig | -- |
BUENOS AIRES, CITY OF... DL-MED.-TERM .. | 91,85% | USD | 13,645% | 3,1 Jahre | niedrig | B1 |
BUENOS AIRES, CITY OF... DL-MED.-TERM .. | 99,50% | USD | 13,310% | 1,2 Jahre | niedrig | -- |
BUENOS AIRES, PROVINCE OF... DL-BONDS .. | 92,92% | USD | 12,284% | 3,2 Jahre | niedrig | -- |
BUENOS AIRES, PROVINCE OF... EO-BONDS .. | 92,80% | EUR | 11,509% | 3,2 Jahre | niedrig | -- |
BANCO DE GAL.Y BUENOS AIRES SA DL-MED... | 97,25% | USD | 9,735% | 4,3 Jahre | niedrig | -- |
BUENOS AIRES, PROVINCE OF... SF-ANL. 1.. | 27,00% | CHF | -- | -- | niedrig | -- |
BUENOS AIRES, PROVINCE OF... EO-ANL. 1.. | 32,00% | EUR | -- | -- | niedrig | WR |
BUENOS AIRES, PROVINCE OF... EO-MEDIUM.. | 21,00% | EUR | -- | -- | niedrig | -- |
BUENOS AIRES, PROVINCE OF... EO-MEDIUM.. | 20,00% | EUR | -- | -- | niedrig | -- |
BANCO DE GAL.Y BUENOS AIRES SA DL-NOTE.. | 103,75% | USD | -- | 4,9 Jahre | niedrig | -- |
BUENOS AIRES, PROVINCE OF... EO-BONDS .. | 40,25% | EUR | -- | 21,3 Jahre | niedrig | --
|
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen