Commerzbank AG ETC 12(12/unl.)
18.02.15 18:24:29 Uhr
-6,76% [-0,10]
Typ:
Index-Z..
Index-Z..
Basiswert:
4x WTI Oil Da..
4x WTI Oil Da..
Kursdaten
| Börse | Stuttgart |
| Geld | |
| Brief | |
| Zeit | 18.02.15 18:24 |
| Spread | 0,71% |
| Spread homogen. | 0,01 |
| Geld Stk. | 100.000 |
| Brief Stk. | 100.000 |
| Aktuell | 1,38 EUR |
| Zeit | 18.02.15 18:04 |
| Diff. Vortag | -6,76% |
| Tages-Vol. | 770.154 |
| Vortag | 1,48 |
| Eröffnung | 1,48 |
| Hoch | 1,51 |
| Tief | 1,35 |
Stammdaten
| Typ | Index-Zertifikat |
| Laufzeitende | endlos |
| Bez.-Verh. | 1 : 1 |
| Land | -- |
| Region | WO |
| Man.-Gebühr | -- |
| Emittent | Commerzbank |
| Währung | EUR |
| Währungsgesichert | Nein |
| Symbol | X0B4 |
| ISIN | DE000ETC0548 |
| WKN | ETC054 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen