| AKTIEN (1) | ANLEIHEN (10) | FONDS (0) | INDIZES (15) | HEBELPRODUKTE (0) | ZERTIFIKATE (3) | FUTURES (0) | SONSTIGES (303) |
Name ![]() ![]() | WKN ![]() ![]() | Handelsplatz Uhrzeit | Kurs Veränderung | Handelsvolumen (Stk.) | |
|---|---|---|---|---|---|
| UKRAINE DL-NOTES 2006(16) REG.S | A0G2BG | Berlin 12.02.2015 08:21 | +2,85% | 0 | |
| UKRAINE DL-NOTES 2007(17) REG.S | A0TMCS | Frankfurt 12.02.2015 11:36 | +3,88% | 0 | |
| UKRAINE DL-NOTES 2010(15) REG.S | A1A1H5 | Stuttgart 12.02.2015 17:10 | +3,56% | 0 | |
| UKRAINE DL-NOTES 2010(20) REG.S | A1A1H7 | Stuttgart 12.02.2015 16:13 | +4,82% | 0 | |
| UKRAINE DL-NOTES 2011(16) REG.S | A1GSST | Frankfurt 12.02.2015 11:36 | +3,50% | 0 | |
| UKRAINE DL-NOTES 2011(21) REG.S | A1GMXM | Berlin 12.02.2015 08:21 | +2,36% | 0 | |
| UKRAINE DL-NOTES 2012(17) REG.S | A1G7QA | Düsseldorf 12.02.2015 17:26 | +1,81% | 0 | |
| UKRAINE DL-NOTES 2012(22) REG.S | A1HC2X | Frankfurt 12.02.2015 12:03 | +2,94% | 0 | |
| UKRAINE DL-NOTES 2013(23) REG.S | A1HJLK | Stuttgart 12.02.2015 16:13 | +1,53% | 0 | |
| UKRAINE EO-NOTES 2005(15) REG.S | A0GGXG | Stuttgart 12.02.2015 17:41 | +7,01% | 1.450.000 |


Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen