hre vorgemerkten und noch nicht eingebuchten Umsätze
|
Datum | Verwendungszweck | Soll | Haben | Währung |
25.02.2013 | Wertpapier-Zinsen ZINSEN/DIVIDENDEN/ERTRAEGE STK/NOM: 32 2-4,3 GRIECHENLAND BD.12 S ER.724.2. 29 | | 0,48 | EUR |
25.02.2013 | Wertpapier-Zinsen ZINSEN/DIVIDENDEN/ERTRAEGE STK/NOM: 230 2-4,3 GRIECHENLAND BD.12 S ER.524.2. 27 | | 3,39 | EUR |
25.02.2013 | Wertpapier-Zinsen ZINSEN/DIVIDENDEN/ERTRAEGE STK/NOM: 30 2-4,3 GRIECHENLAND BD.12 S ER.124.2. 23 | | 0,45 | EUR |
25.02.2013 | Wertpapier-Zinsen ZINSEN/DIVIDENDEN/ERTRAEGE STK/NOM: 30 2-4,3 GRIECHENLAND BD.12 S ER.324.2. 25 | | 0,45 | EUR |
25.02.2013 | Wertpapier-Zinsen ZINSEN/DIVIDENDEN/ERTRAEGE STK/NOM: 532 2-4,3 GRIECHENLAND BD.12 S ER.2024.2. 42 | | 7,84 | EUR |
25.02.2013 | Wertpapier-Zinsen ZINSEN/DIVIDENDEN/ERTRAEGE STK/NOM: 32 2-4,3 GRIECHENLAND BD.12 S ER.1824.2. 40 | | 0,48 | EUR |
25.02.2013 | Wertpapier-Zinsen ZINSEN/DIVIDENDEN/ERTRAEGE STK/NOM: 32 2-4,3 GRIECHENLAND BD.12 S ER.1624.2. 38 | | 0,48 | EUR |
25.02.2013 | Wertpapier-Zinsen ZINSEN/DIVIDENDEN/ERTRAEGE STK/NOM: 32 2-4,3 GRIECHENLAND BD.12 S ER.1424.2. 36 | | 0,48 | EUR |
25.02.2013 | Wertpapier-Zinsen ZINSEN/DIVIDENDEN/ERTRAEGE STK/NOM: 32 2-4,3 GRIECHENLAND BD.12 S ER.1024.2. 32 | | 0,48 | EUR |
25.02.2013 | Wertpapier-Zinsen ZINSEN/DIVIDENDEN/ERTRAEGE STK/NOM: 32 2-4,3 GRIECHENLAND BD.12 S ER.1224.2. 34 | | 0,48 | EUR |
25.02.2013 | Wertpapier-Zinsen ZINSEN/DIVIDENDEN/ERTRAEGE STK/NOM: 32 2-4,3 GRIECHENLAND BD.12 S ER.824.2. 30 | | 0,48 | EUR |
25.02.2013 | Wertpapier-Zinsen ZINSEN/DIVIDENDEN/ERTRAEGE STK/NOM: 32 2-4,3 GRIECHENLAND BD.12 S ER.624.2. 28 | | 0,48 | EUR |
25.02.2013 | Wertpapier-Zinsen ZINSEN/DIVIDENDEN/ERTRAEGE STK/NOM: 30 2-4,3 GRIECHENLAND BD.12 S ER.424.2. 26 | | 0,45 | EUR |
25.02.2013 | Wertpapier-Zinsen ZINSEN/DIVIDENDEN/ERTRAEGE STK/NOM: 30 2-4,3 GRIECHENLAND BD.12 S ER.224.2. 24 | | 0,45 | EUR |
25.02.2013 | Wertpapier-Zinsen ZINSEN/DIVIDENDEN/ERTRAEGE STK/NOM: 32 2-4,3 GRIECHENLAND BD.12 S ER.1924.2. 41 | | 0,48 | EUR |
25.02.2013 | Wertpapier-Zinsen ZINSEN/DIVIDENDEN/ERTRAEGE STK/NOM: 32 2-4,3 GRIECHENLAND BD.12 S ER.1724.2. 39 | | 0,48 | EUR |
25.02.2013 | Wertpapier-Zinsen ZINSEN/DIVIDENDEN/ERTRAEGE STK/NOM: 32 2-4,3 GRIECHENLAND BD.12 S ER.1324.2. 35 | | 0,48 | EUR |
25.02.2013 | Wertpapier-Zinsen ZINSEN/DIVIDENDEN/ERTRAEGE STK/NOM: 32 2-4,3 GRIECHENLAND BD.12 S ER.1524.2. 37 | | 0,48 | EUR |
25.02.2013 | Wertpapier-Zinsen ZINSEN/DIVIDENDEN/ERTRAEGE STK/NOM: 32 2-4,3 GRIECHENLAND BD.12 S ER.1124.2. 33 | | 0,48 | EUR |
25.02.2013 | Wertpapier-Zinsen ZINSEN/DIVIDENDEN/ERTRAEGE STK/NOM: 32 2-4,3 GRIECHENLAND BD.12 S ER.924.2. 31 | | 0,48 | EUR |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen