Gesamtzahl der Seitenaufrufe

Sonntag, 24. Februar 2013

und das sind noch nicht einmal alle......

hre vorgemerkten und noch nicht eingebuchten Umsätze

DatumAktuelle Ansicht: Aufsteigend sortiert nach DatumAbsteigend sortieren nach DatumVerwendungszweckAufsteigend sortieren nach VerwendungszweckAbsteigend sortieren nach VerwendungszweckSollAufsteigend sortieren nach SollAbsteigend sortieren nach SollHabenAufsteigend sortieren nach HabenAbsteigend sortieren nach HabenWährung
25.02.2013Wertpapier-Zinsen ZINSEN/DIVIDENDEN/ERTRAEGE STK/NOM: 32 2-4,3 GRIECHENLAND BD.12 S ER.724.2. 290,48EUR
25.02.2013Wertpapier-Zinsen ZINSEN/DIVIDENDEN/ERTRAEGE STK/NOM: 230 2-4,3 GRIECHENLAND BD.12 S ER.524.2. 273,39EUR
25.02.2013Wertpapier-Zinsen ZINSEN/DIVIDENDEN/ERTRAEGE STK/NOM: 30 2-4,3 GRIECHENLAND BD.12 S ER.124.2. 230,45EUR
25.02.2013Wertpapier-Zinsen ZINSEN/DIVIDENDEN/ERTRAEGE STK/NOM: 30 2-4,3 GRIECHENLAND BD.12 S ER.324.2. 250,45EUR
25.02.2013Wertpapier-Zinsen ZINSEN/DIVIDENDEN/ERTRAEGE STK/NOM: 532 2-4,3 GRIECHENLAND BD.12 S ER.2024.2. 427,84EUR
25.02.2013Wertpapier-Zinsen ZINSEN/DIVIDENDEN/ERTRAEGE STK/NOM: 32 2-4,3 GRIECHENLAND BD.12 S ER.1824.2. 400,48EUR
25.02.2013Wertpapier-Zinsen ZINSEN/DIVIDENDEN/ERTRAEGE STK/NOM: 32 2-4,3 GRIECHENLAND BD.12 S ER.1624.2. 380,48EUR
25.02.2013Wertpapier-Zinsen ZINSEN/DIVIDENDEN/ERTRAEGE STK/NOM: 32 2-4,3 GRIECHENLAND BD.12 S ER.1424.2. 360,48EUR
25.02.2013Wertpapier-Zinsen ZINSEN/DIVIDENDEN/ERTRAEGE STK/NOM: 32 2-4,3 GRIECHENLAND BD.12 S ER.1024.2. 320,48EUR
25.02.2013Wertpapier-Zinsen ZINSEN/DIVIDENDEN/ERTRAEGE STK/NOM: 32 2-4,3 GRIECHENLAND BD.12 S ER.1224.2. 340,48EUR
25.02.2013Wertpapier-Zinsen ZINSEN/DIVIDENDEN/ERTRAEGE STK/NOM: 32 2-4,3 GRIECHENLAND BD.12 S ER.824.2. 300,48EUR
25.02.2013Wertpapier-Zinsen ZINSEN/DIVIDENDEN/ERTRAEGE STK/NOM: 32 2-4,3 GRIECHENLAND BD.12 S ER.624.2. 280,48EUR
25.02.2013Wertpapier-Zinsen ZINSEN/DIVIDENDEN/ERTRAEGE STK/NOM: 30 2-4,3 GRIECHENLAND BD.12 S ER.424.2. 260,45EUR
25.02.2013Wertpapier-Zinsen ZINSEN/DIVIDENDEN/ERTRAEGE STK/NOM: 30 2-4,3 GRIECHENLAND BD.12 S ER.224.2. 240,45EUR
25.02.2013Wertpapier-Zinsen ZINSEN/DIVIDENDEN/ERTRAEGE STK/NOM: 32 2-4,3 GRIECHENLAND BD.12 S ER.1924.2. 410,48EUR
25.02.2013Wertpapier-Zinsen ZINSEN/DIVIDENDEN/ERTRAEGE STK/NOM: 32 2-4,3 GRIECHENLAND BD.12 S ER.1724.2. 390,48EUR
25.02.2013Wertpapier-Zinsen ZINSEN/DIVIDENDEN/ERTRAEGE STK/NOM: 32 2-4,3 GRIECHENLAND BD.12 S ER.1324.2. 350,48EUR
25.02.2013Wertpapier-Zinsen ZINSEN/DIVIDENDEN/ERTRAEGE STK/NOM: 32 2-4,3 GRIECHENLAND BD.12 S ER.1524.2. 370,48EUR
25.02.2013Wertpapier-Zinsen ZINSEN/DIVIDENDEN/ERTRAEGE STK/NOM: 32 2-4,3 GRIECHENLAND BD.12 S ER.1124.2. 330,48EUR
25.02.2013Wertpapier-Zinsen ZINSEN/DIVIDENDEN/ERTRAEGE STK/NOM: 32 2-4,3 GRIECHENLAND BD.12 S ER.924.2. 310,48EUR

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen