WKN | Bezeichnung | Letzter | Veränderung | Volumen | Kurs- zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
absolut | relativ | € | St/nom | |||||
A0S9JG | SOLON SE WLD.07/12 | 1,00 G | 0,080 | 8,70% | 4.770,00 | 456.000 | 17:55 | |
A1G1UN | GRIECHENLAND 12-35 13 | 18,49 | 1,190 | 6,88% | 1.560,07 | 8.676 | 16:34 | |
A1G1UE | GRIECHENLAND 12-27 5 | 20,66 G | 1,150 | 5,89% | 906,56 | 4.470 | 17:51 | |
A1G1UB | GRIECHENLAND 12-24 2 | 24,59 G | 1,190 | 5,09% | 15.164,09 | 62.210 | 17:53 | |
A1G1UH | GRIECHENLAND 12-30 8 | 18,80 G | 0,900 | 5,03% | 1.937,71 | 10.480 | 17:51 | |
A1G1UA | GRIECHENLAND 12-23 1 | 26,69 G | 1,210 | 4,75% | 1.148,04 | 4.380 | 17:53 | |
A1G1UJ | GRIECHENLAND 12-31 9 | 18,51 G | 0,810 | 4,58% | 2.818,75 | 15.503 | 17:51 | |
A1G1UV | GRIECHENLAND 12-42 20 | 17,20 G | 0,700 | 4,24% | 9.706,51 | 55.728 | 17:50 | |
A1G1UP | GRIECHENLAND 12-36 14 | 17,27 G | 0,610 | 3,66% | 857,48 | 5.040 | 17:51 | |
A1G1UD | GRIECHENLAND 12-26 4 | 22,02 G | 0,760 | 3,57% | 28.629,44 | 132.505 | 17:53 | |
A1G1UG | GRIECHENLAND 12-29 7 | 19,28 | 0,620 | 3,32% | 843,62 | 4.400 | 16:22 | |
A1G1UU | GRIECHENLAND 12-41 19 | 17,00 G | 0,500 | 3,03% | 2.485,77 | 14.656 | 17:50 | |
A1G1UK | GRIECHENLAND 12-32 10 | 18,46 G | 0,540 | 3,01% | 5.113,41 | 28.347 | 17:51 | |
A1G1UT | GRIECHENLAND 12-40 18 | 17,00 G | 0,470 | 2,84% | 6.982,69 | 40.992 | 17:50 | |
A1G1UL | GRIECHENLAND 12-33 11 | 18,28 G | 0,480 | 2,70% | 5.357,36 | 29.128 | 17:51 | |
A1G1UM | GRIECHENLAND 12-34 12 | 17,95 G | 0,450 | 2,57% | 8.698,53 | 49.080 | 17: |
Gesamtzahl der Seitenaufrufe
Sonntag, 23. September 2012
also die Kursentwicklung der GRI-Umschuldungsbonds steht im Widerspruch zu den (schlechten?) Nachrichten aus GRI.....
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen