WKN | Bezeichnung | Letzter | Veränderung | Volumen | Kurs- zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
absolut | relativ | € | St/nom | |||||
A1G1UG | GRIECHENLAND 12-29 7 | 20,40 | 1,120 | 5,81% | 10.722,76 | 53.645 | 16:07 | |
A1G1UQ | GRIECHENLAND 12-37 15 | 18,00 bB | 0,870 | 5,08% | 35.918,39 | 205.407 | 16:17 | |
A1G1UF | GRIECHENLAND 12-28 6 | 20,65 | 0,900 | 4,56% | 6.597,33 | 32.466 | 16:07 | |
A1G1UH | GRIECHENLAND 12-30 8 | 19,65 | 0,850 | 4,52% | 3.404,00 | 17.520 | 15:50 | |
A1G1UD | GRIECHENLAND 12-26 4 | 22,95 | 0,930 | 4,22% | 52.993,14 | 238.565 | 15:44 | |
A1G1UE | GRIECHENLAND 12-27 5 | 21,53 | 0,870 | 4,21% | 7.106,28 | 33.410 | 15:45 | |
DZ1JDL | DZ BANK CLN E.7928 | 96,93 | 3,110 | 3,31% | 66.893,90 | 69.000 | 14:06 | |
A1G1UC | GRIECHENLAND 12-25 3 | 24,05 | 0,730 | 3,13% | 26.730,73 | 114.205 | 15:43 | |
A1G1UJ | GRIECHENLAND 12-31 9 | 19,09 | 0,580 | 3,13% | 4.247,10 | 22.756 | 15:50 | |
A1G1UM | GRIECHENLAND 12-34 12 | 18,48 | 0,530 | 2,95% | 10.618,30 | 58.048 | 15:53 | |
A1G1US | GRIECHENLAND 12-39 17 | 17,55 bG | 0,500 | 2,93% | 24.002,96 | 138.960 | 16:06 | |
A1A238 | ZYPERN 10/15 MTN | 76,25 | 1,750 | 2,35% | 1.525,00 | 2.000 | 13:58 | |
A1G1UP | GRIECHENLAND 12-36 14 | 17,63 | 0,360 | 2,08% | 2.569,72 | 14.816 | 15:57 | |
A1G1UA | GRIECHENLAND 12-23 1 | 27,21 | 0,520 | 1,95% | 5.272,03 | 19.645 | 15:41 | |
A1G1UB | GRIECHENLAND 12-24 2 | 25,06 | 0,470 | 1,91% | 51.734,63 | 208.490 | 15:42 | |
A1G1UR | GRIECHENLAND 12-38 16 | 17,30 | 0,300 | 1,76% | 1.357,78 | 7.904 | 15:57 | |
LB0MS9 | LBBW DBK SYNTHIA 12/17 | 101,83 | 1,710 | 1,71% | 40.732,00 | 40.000 | 14:35 | |
LB0KXC | LBBW RWE SYNT STZ 12/17 | 102,37 | 1,610 | 1,60% | 4.094,80 | 4.000 | 13:23 | |
A1G1UL | GRIECHENLAND 12-33 11 | 18,57 | 0,290 | 1,59% | 3.250,31 | 17.664 | 15:52 | |
LB0MAJ | LBBW GEEC SYNTHIA 12/17 | 104,60 | 1,630 | 1,58% | 41.840,00 | 40.000 | 14:33 | |
Gesamtzahl der Seitenaufrufe
Montag, 24. September 2012
GRI-Ralley geht weiter.....
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen