Name | WKN | Handelsplatz Uhrzeit | Kurs Veränderung | Handelsvolumen (Stk.) | |
---|---|---|---|---|---|
UKRAINE DL-NOTES 2006(16) REG.S | A0G2BG | Frankfurt 28.01.2015 09:08 | 51,00 % -0,49% | 0 | |
UKRAINE DL-NOTES 2007(17) REG.S | A0TMCS | Frankfurt 28.01.2015 11:35 | 53,51 % +0,00% | 0 | |
UKRAINE DL-NOTES 2010(15) REG.S | A1A1H5 | Stuttgart 28.01.2015 14:10 | 62,25 % +1,52% | 0 | |
UKRAINE DL-NOTES 2010(20) REG.S | A1A1H7 | Stuttgart 28.01.2015 17:10 | 53,32 % +0,95% | 0 | |
UKRAINE DL-NOTES 2011(16) REG.S | A1GSST | Frankfurt 28.01.2015 11:37 | 54,00 % -3,74% | 0 | |
UKRAINE DL-NOTES 2011(21) REG.S | A1GMXM | Berlin 28.01.2015 08:11 | 54,05 % +0,15% | 0 | |
UKRAINE DL-NOTES 2012(17) REG.S | A1G7QA | Düsseldorf 28.01.2015 17:27 | 54,00 % +0,00% | 0 | |
UKRAINE DL-NOTES 2012(22) REG.S | A1HC2X | Frankfurt 28.01.2015 12:02 | 50,36 % +0,10% | 0 | |
UKRAINE DL-NOTES 2013(23) REG.S | A1HJLK | Stuttgart 28.01.2015 17:10 | 52,33 % +0,11% | 0 | |
UKRAINE EO-NOTES 2005(15) REG.S | A0GGXG | Stuttgart 28.01.2015 17:19 | 61,50 % +1,65% | 500.000 |
Gesamtzahl der Seitenaufrufe
Donnerstag, 29. Januar 2015
UKR ebenfalls überwiegend leicht im Plus (USA sagen 2 Mrd zu.....)
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen