Name WKN Handelsplatz
UhrzeitKurs
VeränderungHandelsvolumen (Stk.)VENEZUELA, BOLIV. REPUBLIK DL-BONDS 2009(19) REG.SA1ANQ2Stuttgart
28.01.2015 17:11 32,70 %
-1,65%0VENEZUELA, BOLIV. REPUBLIK DL-BONDS 2009(24) REG.SA1ANQ3Stuttgart
28.01.2015 14:10 32,17 %
-3,60%100.000VENEZUELA, BOLIV. REPUBLIK DL-BONDS 2010(20-22) REG.SA1A0AYStuttgart
28.01.2015 17:11 39,00 %
+1,69%7.000VENEZUELA, BOLIV. REPUBLIK DL-BONDS 2011(26) REG.SA1GWK1Stuttgart
28.01.2015 15:24 37,20 %
+6,13%20.000VENEZUELA, BOLIV. REPUBLIK DL-BONDS 2011(29-31) REG.SA1GUB4Stuttgart
28.01.2015 16:54 37,75 %
+2,03%24.000VENEZUELA, BOLIV. REPUBLIK DL-NOTES 2003(18) REG.S818240Stuttgart
28.01.2015 16:45 35,95 %
+8,06%2.000VENEZUELA, BOLIV. REPUBLIK DL-NOTES 2005(25)A0D1YHStuttgart
28.01.2015 17:11 33,00 %
+5,03%100.000VENEZUELA, BOLIV. REPUBLIK EO-BONDS 2005(15) INTLA0DZ45Stuttgart
28.01.2015 17:47 97,55 %
+2,09%1.054.000
Name | WKN | Handelsplatz Uhrzeit | Kurs Veränderung | Handelsvolumen (Stk.) | |
---|---|---|---|---|---|
PETRÓLEOS DE VENEZUELA S.A. DL-NOTES 2007(07/17) | A0NRMA | Stuttgart 28.01.2015 16:41 | 37,75 % +7,03% | 18.000 | |
PETRÓLEOS DE VENEZUELA S.A. DL-NOTES 2007(07/27) | A0NRHT | Stuttgart 28.01.2015 17:20 | 31,03 % +3,36% | 6.400 | |
PETRÓLEOS DE VENEZUELA S.A. DL-NOTES 2007(07/37) | A0NRTC | Stuttgart 28.01.2015 15:10 | 29,52 % -1,34% | 0 | |
PETRÓLEOS DE VENEZUELA S.A. DL-NOTES 2009(15) | A1APHE | München 28.01.2015 17:09 | 85,95 % +0,00% | 0 | |
PETRÓLEOS DE VENEZUELA S.A. DL-NOTES 2009(16) | A1APNS | Stuttgart 28.01.2015 17:10 | 45,40 % +2,32% | 0 | |
PETRÓLEOS DE VENEZUELA S.A. DL-NOTES 2010(10/15-17) REG.S | A1A25E | Stuttgart 28.01.2015 17:11 | 55,66 % -0,09% | 14.500 | |
PETRÓLEOS DE VENEZUELA S.A. DL-NOTES 2011(11/19-21) REG.S | A1GZSW | Stuttgart 28.01.2015 17:11 | 35,52 % +0,34% | 0 | |
PETRÓLEOS DE VENEZUELA S.A. DL-NOTES 2011(20-22) REG.S | A1GMW8 | Stuttgart 28.01.2015 16:40 | 42,50 % +1,19% | 10.000 | |
PETRÓLEOS DE VENEZUELA S.A. DL-NOTES 2012(33-35) REG.S | A1G8LH | Stuttgart 28.01.2015 14:10 | 35,32 % +0,00% | 15.000 | |
PETRÓLEOS DE VENEZUELA S.A. DL-NOTES 2013(24-26) REG.S | A1ZBN3 | Stuttgart 28.01.2015 17:10 | 30,58 % +0,36% | 0 | |
PETRÓLEOS DE VENEZUELA S.A. DL-NOTES 2014(14/22-24) REG.S | A1ZKAJ | Frankfurt 28.01.2015 13:28 | 31,96 % +2,96% | 10.000 | |
VENEZUELA, BOLIV. REPUBLIK DL-BONDS 1997(27) | 195081 | Stuttgart 28.01.2015 17:10 | 36,55 % +1,98% | 0 | |
VENEZUELA, BOLIV. REPUBLIK DL-BONDS 1998(18) | 249380 | Stuttgart 28.01.2015 17:11 | 47,20 % +0,43% | 0 | |
VENEZUELA, BOLIV. REPUBLIK DL-BONDS 2004(34) | A0ABV5 | Stuttgart 28.01.2015 14:10 | 33,57 % -4,50% | 0 | |
VENEZUELA, BOLIV. REPUBLIK DL-BONDS 2005(16) REG.S | A0GKSF | Stuttgart 28.01.2015 13:46 | 57,00 % +0,00% | 11.000 | |
VENEZUELA, BOLIV. REPUBLIK DL-BONDS 2005(20) REG.S | A0GKSP | Stuttgart 28.01.2015 17:11 | 32,10 % -2,13% | 4.000 | |
VENEZUELA, BOLIV. REPUBLIK DL-BONDS 2007(38) REG.S | Stuttgart 30.12.2014 13:10 | 40,35 % -1,59% | 9.000 | ||
VENEZUELA, BOLIV. REPUBLIK DL-BONDS 2007(38) REG.S | A0TMMA | Stuttgart 28.01.2015 17:11 | 31,12 % +1,24% | 0 | |
VENEZUELA, BOLIV. REPUBLIK DL-BONDS 2008(23) REG.S | A0TUV2 | Stuttgart 28.01.2015 16:41 | 33,00 % +0,00% | 17.900 | |
VENEZUELA, BOLIV. REPUBLIK DL-BONDS 2008(28) REG.S | A0TU0G | Stuttgart 28.01.2015 17:11 | 33,79 % +2,27% | 0 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen