Gesamtzahl der Seitenaufrufe

Montag, 13. August 2012

GRI wieder gehämmert....Börse Stgt

A1G1UQGRIECHENLAND 12-37 1514,61 G-0,910-5,86% 932,40 6.33617:52
A1G1UCGRIECHENLAND 12-25 317,05 G-0,920-5,12% 10.073,95 57.30517:53
A1G1UHGRIECHENLAND 12-30 815,70 G-0,800-4,85% 7.447,70 46.87717:52
A1G1UFGRIECHENLAND 12-28 615,80 G-0,550-3,36% 4.237,12 26.16017:52
A1G1UDGRIECHENLAND 12-26 416,33 G-0,540-3,20% 1.320,28 8.05517:53
A1G1UGGRIECHENLAND 12-29 715,80 G-0,500-3,07% 2.973,70 18.70417:52
A1G1UVGRIECHENLAND 12-42 2014,77 G-0,380-2,51% 2.646,01 17.68017:52
A1G1UUGRIECHENLAND 12-41 1914,67 G-0,350-2,33% 1.361,87 9.13617:52
A1G1UPGRIECHENLAND 12-36 1414,77 G-0,300-1,99% 720,48 4.84817:51
A1G1UMGRIECHENLAND 12-34 1215,14 G-0,250-1,62% 1.744,35 11.47217:51
A1G1UAGRIECHENLAND 12-23 119,80 G-0,250-1,25% 3.375,89 16.92617:53
A1G1UEGRIECHENLAND 12-27 516,20 G-0,200-1,22% 9.761,17 59.77517:5

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen