A1G1UQ | GRIECHENLAND 12-37 15 | 14,61 G | -0,910 | -5,86% | 932,40 | 6.336 | 17:52 | |
A1G1UC | GRIECHENLAND 12-25 3 | 17,05 G | -0,920 | -5,12% | 10.073,95 | 57.305 | 17:53 | |
A1G1UH | GRIECHENLAND 12-30 8 | 15,70 G | -0,800 | -4,85% | 7.447,70 | 46.877 | 17:52 | |
A1G1UF | GRIECHENLAND 12-28 6 | 15,80 G | -0,550 | -3,36% | 4.237,12 | 26.160 | 17:52 | |
A1G1UD | GRIECHENLAND 12-26 4 | 16,33 G | -0,540 | -3,20% | 1.320,28 | 8.055 | 17:53 | |
A1G1UG | GRIECHENLAND 12-29 7 | 15,80 G | -0,500 | -3,07% | 2.973,70 | 18.704 | 17:52 | |
A1G1UV | GRIECHENLAND 12-42 20 | 14,77 G | -0,380 | -2,51% | 2.646,01 | 17.680 | 17:52 | |
A1G1UU | GRIECHENLAND 12-41 19 | 14,67 G | -0,350 | -2,33% | 1.361,87 | 9.136 | 17:52 | |
A1G1UP | GRIECHENLAND 12-36 14 | 14,77 G | -0,300 | -1,99% | 720,48 | 4.848 | 17:51 | |
A1G1UM | GRIECHENLAND 12-34 12 | 15,14 G | -0,250 | -1,62% | 1.744,35 | 11.472 | 17:51 | |
A1G1UA | GRIECHENLAND 12-23 1 | 19,80 G | -0,250 | -1,25% | 3.375,89 | 16.926 | 17:53 | |
A1G1UE | GRIECHENLAND 12-27 5 | 16,20 G | -0,200 | -1,22% | 9.761,17 | 59.775 | 17:5 |
Gesamtzahl der Seitenaufrufe
Montag, 13. August 2012
GRI wieder gehämmert....Börse Stgt
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen