Rating |
GENERALITAT DE CATALUNYA EO-OBL. 2004(.. | 82,59% | EUR | 15,770% | -- | niedrig | Ba1 |
GENERALITAT DE CATALUNYA EO-OBL. 2005(.. | 65,00% | EUR | 11,924% | -- | niedrig | -- |
GENERALITAT DE CATALUNYA EO-OBL. 2006(.. | 78,10% | EUR | 11,062% | -- | niedrig | -- |
GENERALITAT DE CATALUNYA EO-MEDIUM-TER.. | 85,00% | EUR | 10,759% | -- | niedrig | Ba1 |
GENERALITAT DE CATALUNYA EO-OBL. 1998(.. | 60,54% | -- | 10,513% | -- | niedrig | -- |
GENERALITAT DE CATALUNYA EO-OBL. 1998(.. | 67,82% | -- | 10,242% | -- | niedrig | -- |
GENERALITAT DE CATALUNYA EO-OBL. 1995(.. | 107,41% | -- | 8,132% | -- | niedrig | -- |
CATALUNYA BANC S.A. EO-CÉDULAS HIPOTEC.. | 87,08% | EUR | 7,835% | -- | niedrig | Aaa |
CATALUNYA BANC S.A. EO-CÉDULAS HIPOTEC.. | 91,48% | EUR | 6,997% | -- | niedrig | Aaa |
CATALUNYA BANC S.A. EO-BONOS 2009(14) | 95,37% | EUR | 5,330% | -- | niedrig | Baa3 |
GENERALITAT DE CATALUNYA EO-OBL. 2002(.. | 98,15% | EUR | -- | -- | niedrig | -- |
GENERALITAT DE CATALUNYA EO-OBL. 2004(.. | 88,25% | EUR | -- | -- | niedrig | -- |
GENERALITAT DE CATALUNYA EO-OBL. 2005(.. | 76,00% | EUR | -- | -- | niedrig | Ba1 |
CATALUNYA BANC S.A. EO-FLR OBL. 2006(13) | 86,00% | EUR | -- | -- | niedrig | B1 |
GENERALITAT DE CATALUNYA EO-OBL. 2007(.. | 93,16% | -- | -- | -- | niedrig | Ba1
|
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen