ein Tagesdreh von Faktorzertifikaten Long WTI im Wert von ca 1.000 € zu sensationell günstigen Spesen......3,06 rein.....3,08 raus.....
# Datum Beschreibung Währung Änderung Saldo
62 21/01 Giro Transaction Fee (OrderID: c9323d1f-2c7b-4389-8f34-9565511d1860) EUR -2,00 1.208,7100
61 21/01 Giro Transaction Fee (OrderID: c9323d1f-2c7b-4389-8f34-9565511d1860) EUR -1,08 1.210,7100
60 21/01 Sell O.End Z 14(14/unl.) Faktor 4x@5.4200 EUR (OrderID: c9323d1f-2c7b-4389-8f34-9565511d1860) EUR 1.084,00 1.211,7900
59 21/01 Giro Transaction Fee (OrderID: 2d9e6e83-f3ee-49b0-a4b4-ff8cb112f0f1) EUR -2,00 127,7900
58 21/01 Giro Transaction Fee (OrderID: 2d9e6e83-f3ee-49b0-a4b4-ff8cb112f0f1) EUR -1,06 129,7900
57 21/01 Buy O.End Z 14(14/unl.) Faktor 4x@5.3200 EUR (OrderID: 2d9e6e83-f3ee-49b0-a4b4-ff8cb112f0f1) EUR -1.064,00 130,8500
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen