WKN | Bezeichnung | Letzter | Veränderung | Volumen | Kurs- zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
absolut | relativ | € | St/nom | |||||
A1G1UC | GRIECHENLAND 12-25 3 | 20,90 | 1,700 | 8,85% | 13.823,54 | 67.990 | 14:35 | |
A1G1UF | GRIECHENLAND 12-28 6 | 19,01 | 1,460 | 8,32% | 952,88 | 5.216 | 14:44 | |
A1G1UM | GRIECHENLAND 12-34 12 | 18,02 | 1,320 | 7,90% | 769,35 | 4.431 | 13:37 | |
A1G1UN | GRIECHENLAND 12-35 13 | 17,84 | 1,270 | 7,66% | 1.661,43 | 9.624 | 13:35 | |
A1G1UW | GRIECHENLAND 12-42 IO GDP | 0,629 | 0,043 | 7,34% | 29.889,96 | 4.806.100 | 14:42 | |
A1G1UL | GRIECHENLAND 12-33 11 | 18,27 | 1,230 | 7,22% | 9.810,17 | 54.720 | 13:38 | |
A1G1US | GRIECHENLAND 12-39 17 | 17,55 | 1,160 | 7,08% | 3.385,88 | 19.256 | 13:40 | |
A1G1UJ | GRIECHENLAND 12-31 9 | 18,76 | 1,230 | 7,02% | 788,07 | 4.336 | 13:34 | |
A1G1UQ | GRIECHENLAND 12-37 15 | 17,65 | 1,150 | 6,97% | 835,96 | 4.880 | 13:38 | |
A1G1UG | GRIECHENLAND 12-29 7 | 18,82 | 1,220 | 6,93% | 786,84 | 4.336 | 13:31 | |
A1G1UH | GRIECHENLAND 12-30 8 | 18,73 | 1,210 | 6,91% | 786,93 | 4.336 | 13:34 | |
A1G1UV | GRIECHENLAND 12-42 20 | 17,95 | 1,150 | 6,85% | 734,78 | 4.296 | 13:53 | |
194448 | ESKOM HLD. SOC 97/32 ZERO | 16,75 | 1,050 | 6,69% | 50.250,00 | 300.000 | 14:30 | |
A1G1UK | GRIECHENLAND 12-32 10 | 18,62 | 1,120 | 6,40% | 28.033,05 | 154.336 | 13:34 | |
A1G1UR | GRIECHENLAND 12-38 16 | 17,55 | 1,050 | 6,36% | 872,60 | 5.120 | 13:37 | |
A1G1UP | GRIECHENLAND 12-36 14 | 17,57 | 1,010 | 6,10% | 877,05 | 5.120 | 13:37 | |
A1G1UT | GRIECHENLAND 12-40 18 | 17,38 | 0,980 | 5,98% | 702,59 | 4.144 | 14:09 | |
A1G1UA | GRIECHENLAND 12-23 1 | 24,07 | 1,330 | 5,85% | 58.681,99 | 255.005 | 14:31 | |
A1G1UB | GRIECHENLAND 12-24 2 | 22,21 | 1,210 | 5,76% | 23.564,07 | 108.440 | 13:59 | |
A1G1UD | GRIECHENLAND 12-26 4 | 19,52 | 0,850 | 4,55% | 768,47 | 4.110 | 14:18 | |
A1AS1P | ZYPERN 10/20 MTN | 58,00 | 2,500 | 4,50% | 23.200,00 | 40.000 | 14:33 | |
Gesamtzahl der Seitenaufrufe
Dienstag, 4. September 2012
bemerkenswerte GRI-Bond-Rally - Mond hat doch recht....
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen