Gesamtzahl der Seitenaufrufe

Dienstag, 4. September 2012

bemerkenswerte GRI-Bond-Rally - Mond hat doch recht....

WKNBezeichnungLetzterVeränderung Volumen Kurs-  zeit
absolut relativ St/nom
A1G1UCGRIECHENLAND 12-25 320,90 1,7008,85% 13.823,54 67.99014:35
A1G1UFGRIECHENLAND 12-28 619,01 1,4608,32% 952,88 5.21614:44
A1G1UMGRIECHENLAND 12-34 1218,02 1,3207,90% 769,35 4.43113:37
A1G1UNGRIECHENLAND 12-35 1317,84 1,2707,66% 1.661,43 9.62413:35
A1G1UWGRIECHENLAND 12-42 IO GDP0,629 0,0437,34% 29.889,96 4.806.10014:42
A1G1ULGRIECHENLAND 12-33 1118,27 1,2307,22% 9.810,17 54.72013:38
A1G1USGRIECHENLAND 12-39 1717,55 1,1607,08% 3.385,88 19.25613:40
A1G1UJGRIECHENLAND 12-31 918,76 1,2307,02% 788,07 4.33613:34
A1G1UQGRIECHENLAND 12-37 1517,65 1,1506,97% 835,96 4.88013:38
A1G1UGGRIECHENLAND 12-29 718,82 1,2206,93% 786,84 4.33613:31
A1G1UHGRIECHENLAND 12-30 818,73 1,2106,91% 786,93 4.33613:34
A1G1UVGRIECHENLAND 12-42 2017,95 1,1506,85% 734,78 4.29613:53
194448ESKOM HLD. SOC 97/32 ZERO16,75 1,0506,69% 50.250,00 300.00014:30
A1G1UKGRIECHENLAND 12-32 1018,62 1,1206,40% 28.033,05 154.33613:34
A1G1URGRIECHENLAND 12-38 1617,55 1,0506,36% 872,60 5.12013:37
A1G1UPGRIECHENLAND 12-36 1417,57 1,0106,10% 877,05 5.12013:37
A1G1UTGRIECHENLAND 12-40 1817,38 0,9805,98% 702,59 4.14414:09
A1G1UAGRIECHENLAND 12-23 124,07 1,3305,85% 58.681,99 255.00514:31
A1G1UBGRIECHENLAND 12-24 222,21 1,2105,76% 23.564,07 108.44013:59
A1G1UDGRIECHENLAND 12-26 419,52 0,8504,55% 768,47 4.11014:18
A1AS1PZYPERN 10/20 MTN58,00 2,5004,50% 23.200,00 40.00014:33

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen