WKN | Bezeichnung | Letzter | Veränderung | Volumen | Kurs- zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
absolut | relativ | € | St/nom | |||||
A1E8HF | Q-CELLS WLD.10/15 | 0,89 G | 0,070 | 8,54% | 1.861,50 | 2.100 | 17:53 | |
A1G1UE | GRIECHENLAND 12-27 5 | 18,71 | 1,440 | 8,34% | 29.350,85 | 160.210 | 17:13 | |
A1G1UV | GRIECHENLAND 12-42 20 | 16,80 G | 0,770 | 4,80% | 11.968,38 | 70.912 | 17:54 | |
A1G1UW | GRIECHENLAND 12-42 IO GDP | 0,586 G | 0,026 | 4,64% | 18.740,56 | 3.224.000 | 17:50 | |
A1G1UK | GRIECHENLAND 12-32 10 | 17,50 G | 0,770 | 4,60% | 16.150,93 | 92.345 | 17:53 | |
A1G1UC | GRIECHENLAND 12-25 3 | 19,20 G | 0,830 | 4,52% | 6.424,02 | 33.090 | 17:54 | |
A1G1UH | GRIECHENLAND 12-30 8 | 17,52 G | 0,700 | 4,16% | 448,56 | 2.565 | 17:53 | |
A1A238 | ZYPERN 10/15 MTN | 64,50 | 2,500 | 4,03% | 3.870,00 | 6.000 | 13:38 | |
A1G1UG | GRIECHENLAND 12-29 7 | 17,60 G | 0,630 | 3,71% | 514,63 | 2.933 | 17:53 | |
A1G1UR | GRIECHENLAND 12-38 16 | 16,50 G | 0,560 | 3,51% | 4.254,03 | 25.800 | 17:54 | |
A1G1UT | GRIECHENLAND 12-40 18 | 16,40 G | 0,520 | 3,27% | 1.731,93 | 10.512 | 17:54 | |
A1G1US | GRIECHENLAND 12-39 17 | 16,39 G | 0,500 | 3,15% | 128,84 | 800 | 17:54 | |
A1G1UD | GRIECHENLAND 12-26 4 | 18,67 | 0,570 | 3,15% | 25.966,72 | 141.770 | 16:51 | |
A1G1UM | GRIECHENLAND 12-34 12 | 16,70 G | 0,500 | 3,09% | 183,33 | 1.120 | 17:53 | |
A1G1UL | GRIECHENLAND 12-33 11 | 17,04 G | 0,500 | 3,02% | 25.870,78 | 152.197 | 17:53 | |
A1G1UN | GRIECHENLAND 12-35 13 | 16,57 G | 0,450 | 2,79% | 1.637,68 | 9.988 | 17:53 | |
A1G1UB | GRIECHENLAND 12-24 2 | 21,00 | 0,560 | 2,74% | 2.765,15 | 13.615 | 16:34 | |
Gesamtzahl der Seitenaufrufe
Dienstag, 4. September 2012
irgenwas ist anders mit GRI....die Bonds tauchen immer öfter an der Spitze der Performanceliste auf...
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen