Gesamtzahl der Seitenaufrufe

Dienstag, 4. September 2012

irgenwas ist anders mit GRI....die Bonds tauchen immer öfter an der Spitze der Performanceliste auf...

WKNBezeichnungLetzterVeränderung Volumen Kurs-  zeit
absolut relativ St/nom
A1E8HFQ-CELLS WLD.10/150,89 G0,0708,54% 1.861,50 2.10017:53
A1G1UEGRIECHENLAND 12-27 518,71 1,4408,34% 29.350,85 160.21017:13
A1G1UVGRIECHENLAND 12-42 2016,80 G0,7704,80% 11.968,38 70.91217:54
A1G1UWGRIECHENLAND 12-42 IO GDP0,586 G0,0264,64% 18.740,56 3.224.00017:50
A1G1UKGRIECHENLAND 12-32 1017,50 G0,7704,60% 16.150,93 92.34517:53
A1G1UCGRIECHENLAND 12-25 319,20 G0,8304,52% 6.424,02 33.09017:54
A1G1UHGRIECHENLAND 12-30 817,52 G0,7004,16% 448,56 2.56517:53
A1A238ZYPERN 10/15 MTN64,50 2,5004,03% 3.870,00 6.00013:38
A1G1UGGRIECHENLAND 12-29 717,60 G0,6303,71% 514,63 2.93317:53
A1G1URGRIECHENLAND 12-38 1616,50 G0,5603,51% 4.254,03 25.80017:54
A1G1UTGRIECHENLAND 12-40 1816,40 G0,5203,27% 1.731,93 10.51217:54
A1G1USGRIECHENLAND 12-39 1716,39 G0,5003,15% 128,84 80017:54
A1G1UDGRIECHENLAND 12-26 418,67 0,5703,15% 25.966,72 141.77016:51
A1G1UMGRIECHENLAND 12-34 1216,70 G0,5003,09% 183,33 1.12017:53
A1G1ULGRIECHENLAND 12-33 1117,04 G0,5003,02% 25.870,78 152.19717:53
A1G1UNGRIECHENLAND 12-35 1316,57 G0,4502,79% 1.637,68 9.98817:53
A1G1UBGRIECHENLAND 12-24 221,00 0,5602,74% 2.765,15 13.61516:34

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen