VENEZUELA, BOLIV. REPUBLIK DL-BONDS 20.. | 99,19% | USD | 75,031% | 9 Tage | niedrig | Caa1 |
PETRÓLEOS DE VENEZUELA S.A. DL-NOTES 2.. | 98,32% | USD | 32,512% | 29 Tage | niedrig | -- |
VENEZUELA, BOLIV. REPUBLIK EO-BONDS 20.. | 94,02% | EUR | 21,869% | 5,5 Monate | mittel | -- |
PETRÓLEOS DE VENEZUELA S.A. DL-NOTES 2.. | 73,40% | USD | 19,842% | 2,5 Jahre | niedrig | -- |
PETRÓLEOS DE VENEZUELA S.A. DL-NOTES 2.. | 77,57% | USD | 19,491% | 2,1 Jahre | niedrig | -- |
PETRÓLEOS DE VENEZUELA S.A. DL-NOTES 2.. | 88,64% | USD | 17,743% | 1,1 Jahre | niedrig | -- |
VENEZUELA, BOLIV. REPUBLIK DL-BONDS 20.. | 86,76% | USD | 17,405% | 1,4 Jahre | niedrig | Caa1 |
VENEZUELA, BOLIV. REPUBLIK DL-NOTES 20.. | 72,60% | USD | 16,930% | 4,2 Jahre | niedrig | Caa1 |
PETRÓLEOS DE VENEZUELA S.A. DL-NOTES 2.. | 81,83% | USD | 16,824% | 3,1 Jahre | niedrig | -- |
VENEZUELA, BOLIV. REPUBLIK DL-BONDS 20.. | 72,01% | USD | 16,669% | 5,0 Jahre | niedrig | Caa1 |
PETRÓLEOS DE VENEZUELA S.A. DL-NOTES 2.. | 71,28% | USD | 16,437% | 7,1 Jahre | niedrig | -- |
VENEZUELA, BOLIV. REPUBLIK DL-BONDS 20.. | 87,22% | USD | 16,160% | 7,9 Jahre | niedrig | Caa1 |
VENEZUELA, BOLIV. REPUBLIK DL-BONDS 19.. | 95,37% | USD | 15,772% | 3,9 Jahre | niedrig | Caa1 |
PETRÓLEOS DE VENEZUELA S.A. DL-NOTES 2.. | 87,29% | USD | 15,759% | 7,4 Jahre | niedrig | -- |
PETRÓLEOS DE VENEZUELA S.A. DL-NOTES 2.. | 54,65% | USD | 15,603% | 9,6 Jahre | niedrig | -- |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen