Gesamtzahl der Seitenaufrufe

Samstag, 1. September 2012

Die Bondkurse geben der Mondtheorie jedenfalls recht; diese gehen ab wie Schmitz' Katze ...

Autor: Mond
Datum: Gestern, 23:37

Zitat:
Zitat von Babbelnett 
Der Clown bittet um Entschuldigung
Du hast es leider nicht begriffen: Es geht um die geostrategische Bedeutung Griechenlands.
Die Bondkurse geben der Mondtheorie jedenfalls recht; diese gehen ab wie Schmitz' Katze ...




WKNBezeichnungLetzterVeränderung Volumen Kurs-  zeit
absolut relativ St/nom
A1G1UQGRIECHENLAND 12-37 1516,91 1,3108,40% 5.107,80 30.76517:07
A1G1UUGRIECHENLAND 12-41 1916,81 1,2608,10% 3.552,08 21.20015:58
A1G1UJGRIECHENLAND 12-31 917,79 1,2907,82% 1.911,33 10.81616:18
A1G1UPGRIECHENLAND 12-36 1416,79 1,1107,08% 3.804,23 23.01117:07
A1G1UAGRIECHENLAND 12-23 122,16 1,4306,90% 2.348,62 10.68017:03
A1G1UFGRIECHENLAND 12-28 617,75 0,9005,34% 1.270,68 7.20015:42
A0DUDMARGENTINA 05/35 IO GDP10,57 bB0,3703,63% 10.570,00 100.00014:31
A1G1UDGRIECHENLAND 12-26 418,10 G0,6003,43% 6.348,06 35.25517:53
A1G1UBGRIECHENLAND 12-24 220,44 0,6703,39% 1.572,14 7.79517:11
A1G1URGRIECHENLAND 12-38 1615,94 G0,4402,84% 379,68 2.40017:53
A1G1ULGRIECHENLAND 12-33 1116,54 G0,4302,67% 1.033,84 6.20017:52
A1G1UVGRIECHENLAND 12-42 2016,03 G0,3602,30% 190,32 1.20017:53
LB0M8ULBBW LHA SOLVEO 12/17103,79 2,2602,23% 249.096,00 240.00015:15
A1G1UHGRIECHENLAND 12-30 816,82 G0,3402,06% 2.278,42 13.43017:52
A1G1UKGRIECHENLAND 12-32 1016,73 G0,3302,01% 13.888,62 81.48817:52
A1G1UTGRIECHENLAND 12-40 1815,88 G0,2801,79% 1.100,43 6.88017:53
A1G1UMGRIECHENLAND 12-34 1216,20 G0,2801,76% 194,28 1.20017:52



Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen