Datum: Gestern, 23:37
Zitat:
Zitat von Babbelnett
Der Clown bittet um Entschuldigung
Du hast es leider nicht begriffen: Es geht um die geostrategische Bedeutung Griechenlands.
Die Bondkurse geben der Mondtheorie jedenfalls recht; diese gehen ab wie Schmitz' Katze ...
WKN | Bezeichnung | Letzter | Veränderung | Volumen | Kurs- zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
absolut | relativ | € | St/nom | |||||
A1G1UQ | GRIECHENLAND 12-37 15 | 16,91 | 1,310 | 8,40% | 5.107,80 | 30.765 | 17:07 | |
A1G1UU | GRIECHENLAND 12-41 19 | 16,81 | 1,260 | 8,10% | 3.552,08 | 21.200 | 15:58 | |
A1G1UJ | GRIECHENLAND 12-31 9 | 17,79 | 1,290 | 7,82% | 1.911,33 | 10.816 | 16:18 | |
A1G1UP | GRIECHENLAND 12-36 14 | 16,79 | 1,110 | 7,08% | 3.804,23 | 23.011 | 17:07 | |
A1G1UA | GRIECHENLAND 12-23 1 | 22,16 | 1,430 | 6,90% | 2.348,62 | 10.680 | 17:03 | |
A1G1UF | GRIECHENLAND 12-28 6 | 17,75 | 0,900 | 5,34% | 1.270,68 | 7.200 | 15:42 | |
A0DUDM | ARGENTINA 05/35 IO GDP | 10,57 bB | 0,370 | 3,63% | 10.570,00 | 100.000 | 14:31 | |
A1G1UD | GRIECHENLAND 12-26 4 | 18,10 G | 0,600 | 3,43% | 6.348,06 | 35.255 | 17:53 | |
A1G1UB | GRIECHENLAND 12-24 2 | 20,44 | 0,670 | 3,39% | 1.572,14 | 7.795 | 17:11 | |
A1G1UR | GRIECHENLAND 12-38 16 | 15,94 G | 0,440 | 2,84% | 379,68 | 2.400 | 17:53 | |
A1G1UL | GRIECHENLAND 12-33 11 | 16,54 G | 0,430 | 2,67% | 1.033,84 | 6.200 | 17:52 | |
A1G1UV | GRIECHENLAND 12-42 20 | 16,03 G | 0,360 | 2,30% | 190,32 | 1.200 | 17:53 | |
LB0M8U | LBBW LHA SOLVEO 12/17 | 103,79 | 2,260 | 2,23% | 249.096,00 | 240.000 | 15:15 | |
A1G1UH | GRIECHENLAND 12-30 8 | 16,82 G | 0,340 | 2,06% | 2.278,42 | 13.430 | 17:52 | |
A1G1UK | GRIECHENLAND 12-32 10 | 16,73 G | 0,330 | 2,01% | 13.888,62 | 81.488 | 17:52 | |
A1G1UT | GRIECHENLAND 12-40 18 | 15,88 G | 0,280 | 1,79% | 1.100,43 | 6.880 | 17:53 | |
A1G1UM | GRIECHENLAND 12-34 12 | 16,20 G | 0,280 | 1,76% | 194,28 | 1.200 | 17:52 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen