Córdoba, Provincia de... DL-Nts 2010(10/17) Reg.S
23.12.13 12:15:33 Uhr
93,06%
Liquidität: niedrig
Rendite p. a.:
15,769%
15,769%
Rating:
--
--
Kursdaten
Börse | Stuttgart |
Aktuell | 93,06% |
Zeit | 23.12.13 12:15 |
Diff. Vortag | +0,85% |
Tages-Vol. | 0,00 |
ØVol 30T | 0,00 |
Liquidität* | niedrig |
Geld | -- |
Brief | -- |
Zeit | -- -- |
Stammdaten
Restlaufzeit | 3,7 Jahre |
Fälligkeit | 17.08.2017 |
Ausgabedatum | 17.08.2010 |
Nominalzinssatz | 12,375% |
Mindestnominale | 1.000,00 USD |
Anleihevolumen | 596 Mio. |
Kupon-Art | Fest |
Zinszahlung | 6 Monate |
Zinstermin | 17.02. |
Rückzahlungskurs | 100,00% |
Emittent | Provincia de Córdoba |
Sitz Emitt. | Argentinien |
Typ | Anleihe |
Währung | USD |
ISIN | USP79171AB31 |
WKN | A1AZ0D |
Renditekennzahlen
Berechnung: 24.12.13 02:00 | |
Rendite p.a. | 15,769% |
Stückzinsen | 4,408 |
Duration | 2,40 |
Mod. Duration | 2,075 |
Konvexität | 7,712 |
Zinselastizität | 0,392 |
News
Kein Eintrag. |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen