Argentinien, Republik DL-Bonos 2005(15)
02.10.14 09:50:00 Uhr
90,69%
Liquidität: niedrig
Rendite p. a.:
18,438%
18,438%
Rating:
--
--
Kursdaten
| Börse | Frankfurt |
| Aktuell | 90,69% |
| Zeit | 02.10.14 09:50 |
| Diff. Vortag | -2,44% |
| Tages-Vol. | 0,00 |
| ØVol 30T | 1.363,64 |
| Liquidität | niedrig |
| Geld | -- |
| Brief | -- |
| Zeit | -- -- |
Stammdaten
| Restlaufzeit | 12,0 Monate |
| Fälligkeit | 03.10.2015 |
| Ausgabedatum | 03.10.2005 |
| Nominalzinssatz | 7,000% |
| Anleihevolumen | 6 Mrd. |
| Kupon-Art | Fest |
| Zinszahlung | 6 Monate |
| Zinstermin | 03.10. |
| Rückzahlungskurs | 100,00% |
| Emittent | Argentinien, Repub.. |
| Sitz Emitt. | Argentinien |
| Typ | Anleihe |
| Währung | USD |
| ISIN | ARARGE03F144 |
| WKN | A0GP84 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen