Gesamtzahl der Seitenaufrufe

Donnerstag, 22. März 2012

wer kennt diese (knapp 2 hände voll) Verteidigungsbonds von 1965 ?

HELLENIC DEFENSE SYSTEMS    0    EUR    12.03.1965     3.572.000,00 €      3.572.000,00 €     05.05.2014    GR2000000221
HELLENIC DEFENSE SYSTEMS    0    EUR    12.03.1965     14.285.000,00 €      14.285.000,00 €     22.06.2014    GR2000000239
HELLENIC DEFENSE SYSTEMS    4,4555    EUR    12.03.1965     162.500.000,00 €      162.500.000,00 €     12.08.2014    GR2000000304
HELLENIC DEFENSE SYSTEMS    3,5    EUR    12.03.1965     6.450.000,00 €      6.450.000,00 €     20.12.2014    GR2000000247
HELLENIC DEFENSE SYSTEMS    3,68    EUR    12.03.1965     17.500.000,00 €      17.500.000,00 €     24.03.2015    GR2000000254
HELLENIC DEFENSE SYSTEMS    3,064    EUR    12.03.1965     32.307.692,00 €      32.307.692,00 €     30.06.2015    GR2000000262
HELLENIC DEFENSE SYSTEMS    4,139    EUR    12.03.1965     125.411.764,00 €      125.411.764,00 €     25.04.2018    GR2000000270
HELLENIC DEFENSE SYSTEMS    4,92    EUR    12.03.1965     213.000.000,00 €      213.000.000,00 €     16.05.2023    GR2000000296
HELLENIC DEFENSE SYSTEMS    4,665    EUR    12.03.1965     175.000.000,00 €      175.000.000,00 €     18.05.2027    GR2000000288







Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen