Name ISIN | Letzter | Vortag | Tief | Hoch | +/- | % | Zeit Datum | Marktkapitalisierung in Mio. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BayerDE000BAY0017 | 115,30 | 119,05 | 114,89 | 118,40 | -3,75 | -3,15 | 19:52 18.09.2015 | 95.347,08 | |
DaimlerDE0007100000 | 72,44 | 75,44 | 71,79 | 75,30 | -3,00 | -3,97 | 19:55 18.09.2015 | 77.496,88 | |
Volkswagen vzDE0007664039 | 162,58 | 168,00 | 161,75 | 167,80 | -5,42 | -3,23 | 19:50 18.09.2015 | 76.928,11 | |
Deutsche TelekomDE0005557508 | 15,73 | 16,04 | 15,61 | 16,10 | -0,30 | -1,88 | 19:57 18.09.2015 | 72.481,06 | |
SiemensDE0007236101 | 81,80 | 85,15 | 81,34 | 84,55 | -3,35 | -3,93 | 19:55 18.09.2015 | 72.065,80 | |
SAPDE0007164600 | 57,33 | 59,26 | 57,03 | 58,93 | -1,93 | -3,26 | 19:54 18.09.2015 | 70.431,38 | |
AllianzDE0008404005 | 137,29 | 141,78 | 136,55 | 141,40 | -4,49 | -3,17 | 20:00 18.09.2015 | 62.741,07 | |
BASFDE000BASF111 | 67,73 | 70,00 | 66,80 | 69,78 | -2,27 | -3,25 | 19:56 18.09.2015 | 62.205,81 | |
BMWDE0005190003 | 85,97 | 88,04 | 84,91 | 88,35 | -2,07 | -2,35 | 19:55 18.09.2015 | 55.436,78 | |
ContinentalDE0005439004 | 192,21 | 196,65 | 189,95 | 198,90 | -4,44 | -2,26 | 19:45 18.09.2015 | 38.443,15 | |
Henkel vzDE0006048432 | 89,60 | 93,41 | 89,19 | 91,58 | -3,81 | -4,07 | 19:21 18.09.2015 | 36.336,94 | |
FreseniusDE0005785604 | 64,29 | 63,52 | 62,64 | 64,29 | 0,77 | 1,21 | 19:57 18.09.2015 | 35.035,35 | |
Deutsche BankDE0005140008 | 25,15 | 26,25 | 24,98 | 26,34 | -1,10 | -4,19 | 19:56 18.09.2015 | 34.688,72 | |
Deutsche PostDE0005552004 | 23,80 | 24,75 | 23,68 | 24,61 | -0,95 | -3,85 | 19:51 18.09.2015 | 28.826,21 | |
Muenchener RueckDE0008430026 | 164,58 | 167,85 | 163,30 | 167,56 | -3,27 | -1,95 | 19:59 18.09.2015 | 27.459,01 | |
LindeDE0006483001 | 144,89 | 147,61 | 142,64 | 147,55 | -2,72 | -1,84 | 19:36 18.09.2015 | 26.910,69 | |
Fresenius Medical CareDE0005785802 | 70,27 | 71,95 | 70,27 | 71,95 | -1,68 | -2,33 | 19:38 18.09.2015 | 21.934,93 | |
BeiersdorfDE0005200000 | 73,15 | 74,20 | 72,78 | 74,20 | -1,05 | -1,41 | 18:13 18.09.2015 | 18.434,30 | |
E.ONDE000ENAG999 | 7,78 | 8,14 | 7,70 | 8,33 | -0,36 | -4,42 | 19:59 18.09.2015 | 15.567,78 | |
Deutsche BoerseDE0005810055 | 76,58 | 79,15 | 76,20 | 79,34 | -2,57 | -3,24 | 19:22 18.09.2015 | 14.780,13 | |
adidasDE000A1EWWW0 | 70,44 | 69,46 | 69,65 | 70,93 | 0,99 | 1,42 | 18:40 18.09.2015 | 14.738,03 | |
HeidelbergCementDE0006047004 | 65,12 | 66,84 | 64,46 | 66,77 | -1,72 | -2,58 | 17:17 18.09.2015 | 12.209,25 | |
CommerzbankDE000CBK1001 | 9,74 | 10,12 | 9,68 | 10,10 | -0,38 | -3,75 | 19:59 18.09.2015 | 12.199,22 | |
InfineonDE0006231004 | 9,80 | 10,10 | 9,73 | 10,14 | -0,30 | -3,01 | 19:55 18.09.2015 | 11.355,15 | |
MerckDE0006599905 | 80,49 | 82,99 | 80,00 | 82,99 | -2,50 | -3,01 | 18:16 18.09.2015 | 10.403,10 | |
ThyssenKruppDE0007500001 | 17,40 | 17,90 | 17,10 | 18,08 | -0,50 | -2,80 | 19:48 18.09.2015 | 9.846,75 | |
RWEDE0007037129 | 10,90 | 11,90 | 10,89 | 12,21 | -1,00 | -8,36 | 20:00 18.09.2015 | 6.621,31 | |
K+SDE000KSAG888 | 33,45 | 34,20 | 33,15 | 34,38 | -0,75 | -2,19 | 19:53 18.09.2015 | 6.402,33 | |
LufthansaDE0008232125 | 11,75 | 11,86 | 11,70 | 11,91 | -0,11 | -0,96 | 17:48 18.09.2015 | 5.435,26 | |
LANXESSDE0005470405 | 44,58 | 45,64 | 44,36 | 45,54 | -1,06 | -2,32 | 17:17 18.09.2015 | 4.080,09 |
DAX, TecDAX-, MDAX-, SDAX-, CAC- und Eurostoxx-Kurse in Euro, DowJones und Nasdaq in Dollar.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen