WKN | Bezeichnung | Letzter | Veränderung | Volumen | Kurs- zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
absolut | relativ | € | St/nom | |||||
A1AGZ0 | Q-CELLS INTL FIN.09/14 CV | 26,50 | 2,990 | 12,72% | 26.500,00 | 100.000 | 09:44 | |
A1G1UK | GRIECHENLAND 12-32 10 | 27,52 | 2,300 | 9,12% | 5.658,11 | 20.560 | 10:37 | |
A1G1UF | GRIECHENLAND 12-28 6 | 31,36 | 2,440 | 8,44% | 589,88 | 1.918 | 10:13 | |
A1G1UV | GRIECHENLAND 12-42 20 | 26,50 bB | 2,000 | 8,16% | 191.905,65 | 735.016 | 11:54 | |
A1G1UL | GRIECHENLAND 12-33 11 | 26,84 | 1,740 | 6,93% | 2.892,70 | 11.060 | 11:14 | |
A1G1UP | GRIECHENLAND 12-36 14 | 26,00 bG | 1,680 | 6,91% | 25.108,30 | 99.455 | 10:11 | |
A1G1UR | GRIECHENLAND 12-38 16 | 26,20 | 1,450 | 5,86% | 2.620,00 | 10.000 | 11:07 | |
A1G1UC | GRIECHENLAND 12-25 3 | 32,21 | 1,710 | 5,61% | 29.015,05 | 90.675 | 10:56 | |
A1G1UD | GRIECHENLAND 12-26 4 | 31,77 | 1,520 | 5,02% | 3.635,49 | 11.675 | 10:35 | |
A1G1UT | GRIECHENLAND 12-40 18 | 25,50 bB | 1,200 | 4,94% | 15.378,00 | 61.000 | 09:45 | |
A1G1UN | GRIECHENLAND 12-35 13 | 25,77 | 1,170 | 4,76% | 22.965,40 | 90.896 | 10:10 | |
A1G1UE | GRIECHENLAND 12-27 5 | 31,62 | 1,420 | 4,70% | 1.757,58 | 5.675 | 10:49 | |
A1G1UB | GRIECHENLAND 12-24 2 | 32,50 | 1,400 | 4,50% | 262,28 | 819 | 10:41 | |
A1G1UA | GRIECHENLAND 12-23 1 | 35,07 | 1,370 | 4,07% | 29.120,21 | 84.965 | 10:37 | |
A1G1UW | GRIECHENLAND 12-42 IO GDP | 0,645 | 0,025 | 4,03% | 3.564,50 | 556.700 | 11:40 | |
A1G1US | GRIECHENLAND 12-39 17 | 24,94 | 0,690 | 2,85% | 997,60 | 4.000 | 09:28 | |
Gesamtzahl der Seitenaufrufe
Donnerstag, 22. November 2012
die Rückkaufsoptionen werden eingepreist....
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen