WKN | Bezeichnung | Letzter | Veränderung | Volumen | Kurs- zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
absolut | relativ | € | St/nom | |||||
A0DUDC | ARGENTINA 05/38 PAR | 28,00 | 2,000 | 7,69% | 36.577,28 | 132.588 | 17:06 | |
A1G1UM | GRIECHENLAND 12-34 12 | 27,47 | 1,820 | 7,10% | 232.848,60 | 851.924 | 16:59 | |
A1G1UV | GRIECHENLAND 12-42 20 | 27,25 | 1,750 | 6,86% | 142.349,77 | 522.360 | 17:27 | |
A1G1US | GRIECHENLAND 12-39 17 | 27,17 | 1,670 | 6,55% | 87.389,05 | 324.917 | 16:56 | |
A1G1UT | GRIECHENLAND 12-40 18 | 27,17 | 1,670 | 6,55% | 219.705,29 | 814.120 | 16:56 | |
A0DUDM | ARGENTINA 05/35 IO GDP | 8,50 G | 0,500 | 6,25% | 188.301,73 | 2.353.301 | 17:34 | |
A1G1UU | GRIECHENLAND 12-41 19 | 27,02 | 1,420 | 5,55% | 190.906,71 | 706.927 | 16:57 | |
A1G1UN | GRIECHENLAND 12-35 13 | 27,02 | 1,370 | 5,34% | 61.786,21 | 227.593 | 16:53 | |
A1G1UP | GRIECHENLAND 12-36 14 | 27,06 | 1,360 | 5,29% | 10.911,50 | 39.712 | 16:53 | |
A1G1UJ | GRIECHENLAND 12-31 9 | 27,83 | 1,330 | 5,02% | 54.178,04 | 193.744 | 16:49 | |
A1G1UQ | GRIECHENLAND 12-37 15 | 27,22 | 1,270 | 4,89% | 102.062,34 | 376.024 | 17:31 | |
A1G1UH | GRIECHENLAND 12-30 8 | 28,32 | 1,290 | 4,77% | 126.665,39 | 438.936 | 16:48 | |
A1G1UR | GRIECHENLAND 12-38 16 | 27,12 | 1,220 | 4,71% | 73.843,10 | 275.052 | 16:55 | |
A1G1UK | GRIECHENLAND 12-32 10 | 27,65 | 1,150 | 4,34% | 10.843,97 | 39.216 | 16:49 | |
A1G1UD | GRIECHENLAND 12-26 4 | 32,77 | 1,290 | 4,10% | 16.011,68 | 49.364 | 17:25 | |
A1G1UG | GRIECHENLAND 12-29 7 | 28,86 | 1,100 | 3,96% | 32.875,51 | 109.360 | 16:47 | |
A1G1UF | GRIECHENLAND 12-28 6 | 31,02 | 1,120 | 3,75% | 36.071,41 | 113.312 | 17:29 | |
A1AJFF | AIR FRANCE-KLM 09-15 CV | 12,48 | 0,440 | 3,65% | 723,84 | 58 | 16:50 | |
A1G1UW | GRIECHENLAND 12-42 IO GDP | 0,662 | 0,022 | 3,44% | 27.294,82 | 4.138.400 | 17:20 | |
A1G1UC | GRIECHENLAND 12-25 3 | 32,54 | 1,040 | 3,30% | 1.115,52 | 3.450 | 17:23 | |
A1G1UE | GRIECHENLAND 12-27 5 | 32,03 | 0,880 | 2,83% | 11.476,15 | 35.895 | 17:26 | |
A0DY6V | PORTUGAL 05-21 | 77,09 | 2,090 | 2,79% | 238.495,40 | 312.000 | 13:12 | |
LBB4BC | LBB LO RUMBA 12/09 CLN15 | 94,55 | 2,350 | 2,55% | 9.455,00 | 10.000 | 16:04 | |
A0TWJE | PORTUGAL 08-23 | 79,90 | 1,900 | 2,44% | 119.535,00 | 150.000 | 16:55 | |
A1G1UL | GRIECHENLAND 12-33 11 | 27,35 | 0,650 | 2,43% | 35.317,42 | 124.972 | 16:50 | |
A0GP0C | PORTUGAL 06-37 | 64,00 G | 1,490 | 2,38% | 17.914,00 | 28.000 | 12:04 | |
Gesamtzahl der Seitenaufrufe
Dienstag, 27. November 2012
ich kenne kein/kaum ein Investment mit dem man mehr Geld seit Mai 2012 verdienen konnte
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen