Gesamtzahl der Seitenaufrufe
Montag, 12. November 2012
Bondtilgungen GRI (ohne T-Bills) bis zur Fälligkeit des USD und CHF Bondes im Sommer 2013 // im wesentlichen an die EZB/NZB
ISIN Maturity Governing
Law
Currency Exchange Total Volume
Outstanding
(€ mn, as of
Febr. 2012)
Private Sector
Holdings
(€ mn, eligible
for exchange)
Central Bank
Holdings
("Missing
bonds", € mn)
Share of
Centr. Bank
Holdings
(in %)
GR0110021236 20.03.2012 Greek law EUR Athens 14435.0 9765.6 4669.4 32.3%
XS0147393861 15.05.2012 English law EUR Luxembourg 450.0 450.0 0.0 0.0%
GR0124018525 18.05.2012 Greek law EUR Athens 8000.0 4665.7 3334.3 41.7%
GR0124020547 20.06.2012 Greek law EUR Athens 413.7 413.7 0.0 0.0%
GR0106003792 30.06.2012 Greek law EUR Athens 140.3 140.3 0.0 0.0%
GR0114020457 20.08.2012 Greek law EUR Athens 7720.0 4586.0 3133.9 40.6%
GR0326042257 22.12.2012 Greek law EUR Not Listed 2026.3 2026.3 0.0 0.0%
GR0508001121 31.12.2012 Greek law EUR Athens 22.9 22.9 0.0 0.0%
GR0512001356 20.02.2013 Greek law EUR Athens 5820.0 5376.7 443.3 7.6%
GR0110022242 31.03.2013 Greek law EUR Athens 36.4 36.4 0.0 0.0%
GR0124021552 20.05.2013 Greek law EUR Athens 9079.5 4490.6 4588.9 50.5%
GR0128001584 20.05.2013 Greek law EUR Athens 2497.6 1492.7 1004.9 40.2%
XS0372384064 25.06.2013 English law USD Frankfurt 1133.8 1083.9 49.9 4.4%
GR0124022568 03.07.2013 Greek law EUR n.a. 410.3 326.0 84.3 20.5%
CH0021839524 05.07.2013 Swiss law CHF SIX 538.4 538.4 0.0 0.0%
GR0110023257 31.07.2013 Greek law EUR Athens 64.3 64.3 0.0 0.0%
GR0114021463 20.08.2013 Greek law EUR Athens 5850.2 3680.2 2170.0 37.1%
GR0124023574 30.09.2013 Greek law EUR Athens 149.4 149.4 0.0 0.0%
GR0326043263 22.12.2013 Greek law EUR Not Listed 1854.7 1853.8 1.0 0.1%
GR0128002590 11.01.2014 Greek law EUR Athens 4552.1 2699.0 1853.2 40.7%
das sind in etwa 6.121,4 Mio € plus jeweils ein Jahrescoupon
CHF und USD Bond zusammen etwa 1.622,30 Mio € plus jeweils ein Jahrescoupon
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen