Gesamtzahl der Seitenaufrufe

Dienstag, 6. November 2012

die Regierung will 13.5 Mrd sparen / die GRI streiken/die Bonds bretternnach oben ab / der Argy-GDP-Kicker dreht nach oben.....

WKNBezeichnungLetzterVeränderung Volumen Kurs-  zeit
absolutrelativSt/nom
A1G1UGGRIECHENLAND 12-29 726,05 G2,2409,41%39.092,57152.24017:50
A1G1UPGRIECHENLAND 12-36 1422,85 G1,6607,83%591,352.65617:50
A1G1URGRIECHENLAND 12-38 1622,58 G1,4406,81%587,032.65617:55
A1G1UTGRIECHENLAND 12-40 1822,61 G1,4406,80%546,812.46417:55
A1G1UUGRIECHENLAND 12-41 1922,57 G1,4206,71%5.046,6722.46417:55
A1G1UVGRIECHENLAND 12-42 2022,61 G1,4206,70%579,312.62417:54
A1G1UMGRIECHENLAND 12-34 1223,10 G1,4006,45%471,532.08017:51
A1G1UDGRIECHENLAND 12-26 428,60 G1,7306,44%14.118,5950.44017:50
A1G1UEGRIECHENLAND 12-27 527,84 G1,6806,42%3.406,0912.25017:51
A1G1USGRIECHENLAND 12-39 1722,49 G1,3306,29%815,123.67317:55
A1G1ULGRIECHENLAND 12-33 1123,39 G1,3606,17%6.452,3327.72017:51
A1G1UCGRIECHENLAND 12-25 329,00 G1,6706,11%24.757,2386.27517:50
A1G1UJGRIECHENLAND 12-31 923,97 G1,3405,92%8.666,5736.32017:50
A1G1UQGRIECHENLAND 12-37 1522,60 G1,2505,85%584,212.65617:55
A1G1UHGRIECHENLAND 12-30 824,35 G1,2505,41%4.507,1018.85217:50
A1G1UAGRIECHENLAND 12-23 132,80 G1,6305,23%12.630,6438.96017:50
A1G1UBGRIECHENLAND 12-24 229,70 G1,4605,17%47.905,96159.64517:50
A0N19LEIB EUR. INV.BK07/22ZOMTN54,251,8403,51%31.465,0058.00014:59
A1G1UNGRIECHENLAND 12-35 1322,74 G0,7403,36%503,812.27217:50
DZ1JDLDZ BANK CLN E.792898,302,7902,92%55.171,7057.00016:17
A1G1UKGRIECHENLAND 12-32 1023,40 G0,6502,86%675,502.94417:50
A1G1UFGRIECHENLAND 12-28 626,67 G0,6702,58%9.900,1237.72017:50
A1ML54KRED.F.WIED.12/14 MTN RB102,90 ratG2,4002,39%51.450,0050.00017:03
LB0MA4LBBW ARRB SOLV STZ 12/1499,621,9902,04%17.931,6018.00015:42
A0DUDKARGENTINA 2035 IO GDP10,46 G0,2001,95%2.092,0020.00017:54

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen