WKN | Bezeichnung | Letzter | Veränderung | Volumen | Kurs- zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
absolut | relativ | € | St/nom | |||||
A1G1UG | GRIECHENLAND 12-29 7 | 26,05 G | 2,240 | 9,41% | 39.092,57 | 152.240 | 17:50 | |
A1G1UP | GRIECHENLAND 12-36 14 | 22,85 G | 1,660 | 7,83% | 591,35 | 2.656 | 17:50 | |
A1G1UR | GRIECHENLAND 12-38 16 | 22,58 G | 1,440 | 6,81% | 587,03 | 2.656 | 17:55 | |
A1G1UT | GRIECHENLAND 12-40 18 | 22,61 G | 1,440 | 6,80% | 546,81 | 2.464 | 17:55 | |
A1G1UU | GRIECHENLAND 12-41 19 | 22,57 G | 1,420 | 6,71% | 5.046,67 | 22.464 | 17:55 | |
A1G1UV | GRIECHENLAND 12-42 20 | 22,61 G | 1,420 | 6,70% | 579,31 | 2.624 | 17:54 | |
A1G1UM | GRIECHENLAND 12-34 12 | 23,10 G | 1,400 | 6,45% | 471,53 | 2.080 | 17:51 | |
A1G1UD | GRIECHENLAND 12-26 4 | 28,60 G | 1,730 | 6,44% | 14.118,59 | 50.440 | 17:50 | |
A1G1UE | GRIECHENLAND 12-27 5 | 27,84 G | 1,680 | 6,42% | 3.406,09 | 12.250 | 17:51 | |
A1G1US | GRIECHENLAND 12-39 17 | 22,49 G | 1,330 | 6,29% | 815,12 | 3.673 | 17:55 | |
A1G1UL | GRIECHENLAND 12-33 11 | 23,39 G | 1,360 | 6,17% | 6.452,33 | 27.720 | 17:51 | |
A1G1UC | GRIECHENLAND 12-25 3 | 29,00 G | 1,670 | 6,11% | 24.757,23 | 86.275 | 17:50 | |
A1G1UJ | GRIECHENLAND 12-31 9 | 23,97 G | 1,340 | 5,92% | 8.666,57 | 36.320 | 17:50 | |
A1G1UQ | GRIECHENLAND 12-37 15 | 22,60 G | 1,250 | 5,85% | 584,21 | 2.656 | 17:55 | |
A1G1UH | GRIECHENLAND 12-30 8 | 24,35 G | 1,250 | 5,41% | 4.507,10 | 18.852 | 17:50 | |
A1G1UA | GRIECHENLAND 12-23 1 | 32,80 G | 1,630 | 5,23% | 12.630,64 | 38.960 | 17:50 | |
A1G1UB | GRIECHENLAND 12-24 2 | 29,70 G | 1,460 | 5,17% | 47.905,96 | 159.645 | 17:50 | |
A0N19L | EIB EUR. INV.BK07/22ZOMTN | 54,25 | 1,840 | 3,51% | 31.465,00 | 58.000 | 14:59 | |
A1G1UN | GRIECHENLAND 12-35 13 | 22,74 G | 0,740 | 3,36% | 503,81 | 2.272 | 17:50 | |
DZ1JDL | DZ BANK CLN E.7928 | 98,30 | 2,790 | 2,92% | 55.171,70 | 57.000 | 16:17 | |
A1G1UK | GRIECHENLAND 12-32 10 | 23,40 G | 0,650 | 2,86% | 675,50 | 2.944 | 17:50 | |
A1G1UF | GRIECHENLAND 12-28 6 | 26,67 G | 0,670 | 2,58% | 9.900,12 | 37.720 | 17:50 | |
A1ML54 | KRED.F.WIED.12/14 MTN RB | 102,90 ratG | 2,400 | 2,39% | 51.450,00 | 50.000 | 17:03 | |
LB0MA4 | LBBW ARRB SOLV STZ 12/14 | 99,62 | 1,990 | 2,04% | 17.931,60 | 18.000 | 15:42 | |
A0DUDK | ARGENTINA 2035 IO GDP | 10,46 G | 0,200 | 1,95% | 2.092,00 | 20.000 | 17:54 | |
Gesamtzahl der Seitenaufrufe
Dienstag, 6. November 2012
die Regierung will 13.5 Mrd sparen / die GRI streiken/die Bonds bretternnach oben ab / der Argy-GDP-Kicker dreht nach oben.....
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen