WKN | Bezeichnung | Letzter | Veränderung | Volumen | Kurs- zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
absolut | relativ | € | St/nom | |||||
A1G1UN | GRIECHENLAND 12-35 13 | 24,38 | 1,640 | 7,21% | 2.493,14 | 10.240 | 11:46 | |
A1G1UQ | GRIECHENLAND 12-37 15 | 24,20 | 1,600 | 7,08% | 2.485,55 | 10.288 | 11:38 | |
A1G1UK | GRIECHENLAND 12-32 10 | 24,90 | 1,500 | 6,41% | 8.622,40 | 34.800 | 11:06 | |
A1G1UR | GRIECHENLAND 12-38 16 | 24,00 | 1,420 | 6,29% | 24.101,53 | 100.448 | 11:57 | |
A1G1UV | GRIECHENLAND 12-42 20 | 23,90 | 1,290 | 5,71% | 11.613,05 | 49.208 | 11:53 | |
A1G1UD | GRIECHENLAND 12-26 4 | 29,95 | 1,350 | 4,72% | 4.580,15 | 15.345 | 11:36 | |
A1G1UW | GRIECHENLAND 12-42 IO GDP | 0,642 | 0,027 | 4,39% | 14.306,23 | 2.234.300 | 10:14 | |
A1G1UT | GRIECHENLAND 12-40 18 | 23,60 | 0,990 | 4,38% | 3.340,98 | 14.208 | 11:37 | |
A1AJFF | AIR FRANCE-KLM 09-15 CV | 12,50 bB | 0,500 | 4,17% | 2.500,00 | 200 | 09:06 | |
A1G1UJ | GRIECHENLAND 12-31 9 | 24,90 | 0,930 | 3,88% | 6.294,77 | 25.288 | 10:48 | |
A1G1UB | GRIECHENLAND 12-24 2 | 30,85 | 1,150 | 3,87% | 33.928,76 | 110.105 | 11:36 | |
A1G1US | GRIECHENLAND 12-39 17 | 23,36 | 0,870 | 3,87% | 215,00 | 928 | 11:54 | |
A1G1UE | GRIECHENLAND 12-27 5 | 28,84 | 1,000 | 3,59% | 508,57 | 1.815 | 10:53 | |
A1G1UP | GRIECHENLAND 12-36 14 | 23,59 | 0,740 | 3,24% | 26.712,97 | 113.352 | 11:21 | |
A1G1UH | GRIECHENLAND 12-30 8 | 25,07 | 0,720 | 2,96% | 6.420,54 | 25.288 | 10:42 | |
A1G1UF | GRIECHENLAND 12-28 6 | 27,40 | 0,730 | 2,74% | 509,93 | 1.888 | 10:53 | |
A1G1UA | GRIECHENLAND 12-23 1 | 33,42 | 0,620 | 1,89% | 232,32 | 705 | 11:20 | |
A0GP0C | PORTUGAL 06-37 | 61,08 | 0,980 | 1,63% | 3.054,00 | 5.000 | 11:39 | |
A0D1YH | VENEZUELA 05/25 | 80,28 | 1,030 | 1,30% | 5.619,60 | 7.000 | 10:59 | |
Gesamtzahl der Seitenaufrufe
Mittwoch, 7. November 2012
GRI-Microbonds in guter Stimmung.....
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen