Gesamtzahl der Seitenaufrufe

Dienstag, 24. September 2013

STIFEL: GREECE INTL LAW Ideas

STIFEL: GREECE INTL LAW Ideas
"CHRISTOPHE CHANCHORLE (STIFEL NICOLAUS EURO)" <cchanchorle1@bloomberg.net>
rolfjkoch@web.de
24.09.2013 16:02:30
Amt
Security B Px A Px B YTM A YTM Ask Accr Out Ccy Notes
--------------------------------------------------------------------------------
HELNRR 5.46 01/30/14 98.00-100.0 11.1/5.3 3.59 197MM EUR
OASAUR 4.301 08/12/14 94.00-97.00 11.8/7.9 0.54 160MM EUR
GREECE 5.8 07/14/15 91.00-94.00 11.9/9.7 1.24 11.462MM JPY
HELNRR F 05/24/16 89.00-92.00 5.1/3.8 0.19 250MM EUR
GREECE 5 08/22/16 86.00-89.00 11.4/9.9 0.53 24.107MM JPY
OASAUR 4.851 09/19/16 83.00-85.00 12.0/11.0 0.11 160.05MM EUR
GREECE 4½ 11/08/16 83.00-85.00 11.1/10.2 1.74 20.524MM JPY
GREECE 5¼ 02/01/16 81.00-84.00 16.5/14.4 0.86 12.81MMM JPY
HELNRR 4.028 03/17/17 84.00-87.00 9.7/8.5 2.14 450MM EUR
GREECE 5 03/11/19 66.00-69.00 14.4/13.3 0.00 35.626MM EUR
GREECE 6.14 04/14/28 66.00-69.00 10.9/10.3 2.78 200MM EUR
GREECE 5.2 07/17/34 60.00-63.00 9.8/9.3 1.03 313.86MM EUR
{IMGR<GO>

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen