Gesamtzahl der Seitenaufrufe

Mittwoch, 10. Juli 2013

GREECE INTL LAW

Amt
Security B Px A Px B YTM A YTM Ask Accr Out Ccy Notes
--------------------------------------------------------------------------------
HELNRR 5.46 01/30/14 98.00-100.0 9.1/5.3 2.48 197MM EUR
OASAUR 4.301 08/12/14 94.00-97.00 10.5/7.3 3.97 160MM EUR
GREECE 5.8 07/14/15 91.00-94.00 11.3/9.4 0.05 11.462MM JPY
HELNRR F 05/24/16 89.00-92.00 4.8/3.6 0.08 250MM EUR
GREECE 5 08/22/16 88.00-91.00 10.1/8.7 1.99 24.107MM JPY
OASAUR 4.851 09/19/16 87.00-90.00 9.8/8.6 3.97 160.05MM EUR
GREECE 4½ 11/08/16 87.00-90.00 9.1/8.0 0.85 20.524MM JPY
GREECE 5¼ 02/01/16 85.00-88.00 13.1/11.3 2.39 12.81MMM JPY
HELNRR 4.028 03/17/17 86.00-89.00 8.6/7.6 1.32 450MM EUR
GREECE 5 03/11/19 69.00-72.00 13.1/12.1 0.00 35.626MM EUR
GREECE 6.14 04/14/28 69.00-72.00 10.3/9.8 1.55 200MM EUR
GREECE 5.2 07/17/34 59.00-62.00 9.9/9.4 5.16 313.86MM EUR

{IMGR<GO>}

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen