Security B Px A Px B YTM A YTM Notes
-----------------------------------------------------------------
GGB STRIP 44-44.5
GGB 2 02/24/23 54.00-55.00 11.0/10.7
GGB 2 02/24/24 50.00-51.00 11.4/11.1
GGB 2 02/24/25 47.50-48.50 11.5/11.3
GGB 2 02/24/26 45.50-46.50 11.6/11.3
GGB 2 02/24/27 44.00-45.00 11.5/11.3
GGB 2 02/24/28 43.00-44.00 11.4/11.2
GGB 2 02/24/29 42.50-43.50 11.2/11.0
GGB 2 02/24/30 42.00-43.00 11.1/10.8
GGB 2 02/24/31 42.00-43.00 10.8/10.6
GGB 2 02/24/32 42.00-43.00 10.6/10.4
GGB 2 02/24/33 41.50-42.50 10.5/10.3
Security B Px A Px B YTM A YTM Notes
-----------------------------------------------------------------
GGB 2 02/24/34 41.50-42.50 10.3/10.1
GGB 2 02/24/35 41.50-42.50 10.2/10.0
GGB 2 02/24/36 41.50-42.50 10.1/9.9
GGB 2 02/24/37 41.50-42.50 9.9/9.7
GGB 2 02/24/38 41.50-42.50 9.8/9.6
GGB 2 02/24/39 41.50-42.50 9.7/9.5
GGB 2 02/24/40 41.50-42.50 9.6/9.4
GGB 2 02/24/41 41.50-42.50 9.6/9.4
GGB 2 02/24/42 41.50-42.50 9.5/9.3
GGB 0 10/15/42 1.00-1.05
{IMGR<GO>}
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen