Gesamtzahl der Seitenaufrufe

Dienstag, 9. Juli 2013

die GRI aus der CACerei entsprungen.....

Security B Px A Px B YTM A YTM Notes
-----------------------------------------------------------------
GGB STRIP 45-45.5
GGB 2 02/24/23 55.00-56.00 10.7/10.5
GGB 2 02/24/24 51.00-52.00 11.1/10.9
GGB 2 02/24/25 49.00-50.00 11.1/10.9
GGB 2 02/24/26 47.00-48.00 11.2/10.9
GGB 2 02/24/27 46.00-47.00 11.0/10.8
GGB 2 02/24/28 45.00-46.00 10.9/10.7
GGB 2 02/24/29 44.00-45.00 10.9/10.6
GGB 2 02/24/30 43.00-44.00 10.8/10.6
GGB 2 02/24/31 43.00-44.00 10.6/10.4
GGB 2 02/24/32 43.00-44.00 10.4/10.2
GGB 2 02/24/33 43.00-44.00 10.2/10.0

Security B Px A Px B YTM A YTM Notes
-----------------------------------------------------------------
GGB 2 02/24/34 43.00-44.00 10.0/9.8
GGB 2 02/24/35 43.00-44.00 9.9/9.7
GGB 2 02/24/36 43.00-44.00 9.8/9.6
GGB 2 02/24/37 43.00-44.00 9.6/9.4
GGB 2 02/24/38 43.00-44.00 9.5/9.3
GGB 2 02/24/39 43.00-44.00 9.4/9.3
GGB 2 02/24/40 43.00-44.00 9.3/9.2
GGB 2 02/24/41 43.00-44.00 9.3/9.1
GGB 2 02/24/42 43.00-44.00 9.2/9.0
GGB 0 10/15/42 1.05-1.10

{IMGR<GO>}

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen