Gesamtzahl der Seitenaufrufe

Donnerstag, 15. August 2013

GGB

Security B Px A Px B YTM A YTM Notes
-----------------------------------------------------------------
GGB STRIP 47.75-48
GGB 2 02/24/23 60.00-61.00 9.6/9.4
GGB 2 02/24/24 55.00-56.00 10.3/10.0
GGB 2 02/24/25 53.00-54.00 10.3/10.1
GGB 2 02/24/26 51.00-52.00 10.3/10.1
GGB 2 02/24/27 50.00-51.00 10.2/10.0
GGB 2 02/24/28 49.00-50.00 10.1/9.9
GGB 2 02/24/29 47.50-48.50 10.2/10.0
GGB 2 02/24/30 46.50-47.50 10.1/9.9
GGB 2 02/24/31 46.00-47.00 10.0/9.8
GGB 2 02/24/32 45.50-46.50 9.9/9.7
GGB 2 02/24/33 45.00-46.00 9.8/9.6

Security B Px A Px B YTM A YTM Notes
-----------------------------------------------------------------
GGB 2 02/24/34 44.75-45.75 9.7/9.5
GGB 2 02/24/35 44.50-45.50 9.6/9.4
GGB 2 02/24/36 44.50-45.50 9.5/9.3
GGB 2 02/24/37 44.50-45.50 9.4/9.2
GGB 2 02/24/38 44.50-45.50 9.3/9.1
GGB 2 02/24/39 44.50-45.50 9.2/9.0
GGB 2 02/24/40 44.50-45.50 9.1/8.9
GGB 2 02/24/41 44.50-45.50 9.0/8.9
GGB 2 02/24/42 44.50-45.50 9.0/8.8
GGB 0 10/15/42 1.18-1.22

{IMGR<GO>}

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen